Agrandir l'image 1 996,18 € la bouteille
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| ésignation | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Montluc Moelleux | 60 bouteilles | 3,97 € | 238,20 € |
| Lot Château des Tours & Domaine des Tours + 1 Rayas Rouge 2015 + 1 Rayas Blanc 2014 | 1 lot | 487,68 € | 487,68 € |
| Domaine Tempier Lulu & Lucien Rouge 2023 | 8 bouteilles | 26,60 € | 212,80 € |
| Domaine Tempier Migoua 2023 | 2 bouteilles | 41,00 € | 82,00 € |
| Domaine Tempier La Tourtine 2023 | 2 bouteilles | 41,00 € | 82,00 € |
| Domaine Tempier Cabassaou 2023 | 1 bouteille | 64,00 € | 64,00 € |
| Domaine Tempier Blanc 2024 | 12 bouteilles | 21,50 € | 258,00 € |
| Domaine Tempier Rosé 2025 | 12 bouteilles | 19,90 € | 238,80 € |
| Montant | |
| Total HT | 1 663,48 € |
| TVA 20 % | 332,70 € |
| Total TTC | 1 996,18 € |
Merci pour votre confiance.
Règlement à réception de facture.
La facture a été préparée avec l’ensemble des références, quantités et calculs HT / TVA / TTC.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.